
2'185.92 CHF *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 7-10 Werktage
Energieeffizienzklasse1: | ![]() |
Gerätetyp: | Kühlen und Heizen |
Kühlungsart: | Luftkühlung |
Jährlicher Stromverbrauch2 (kWh): | 356/1.651 |
Kühlleistung3 max. (kW): | 7,1 |
SEER4 (W): | 6,2 |
Heizleistung5 max. (kW): | 8,5 |
SCOP6 (W): | 3,9 |
Schalldruckpegel7, Innengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 37/37 |
Schalldruckpegel7, Außengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 49/49 |
Kältemitteltyp/GWP8: | R32/675 |
Bestell-Nr.: | KP4983 |
Artikel enthalten in
FZ Wandgeräte | Raumklimageräte BASIC- Inverter : Leistungsstark und effizient mit R32... mehr
FZ Wandgeräte | Raumklimageräte
BASIC-Inverter: Leistungsstark und effizient mit R32 Kältemittelleitung
- Kompaktes Design und leiser Betrieb (20 dB(A))
- Erweiterung der Baureihe auf vier Modelle von 2,5 bis 6,0 kW
- Energiesparend
- inkl. Infrarotfernbedienung
- Optional über Wifi Adapter oder mit Kabel-FB bedienbar



Weiterführende Links zu "Panasonic FZ60-UKE Inverter R32 Klimageräte-Set - 7,1 kW"
Modell Innengerät CS-FZ60UKE Modell Außengerät CU-FZ60UKE... mehr
Modell Innengerät | CS-FZ60UKE |
Modell Außengerät | CU-FZ60UKE |
Kälteleistung (min.~max.) (kW) | 6,25 (0,98 - 7,10) |
SEER | 6,2 |
Energieeffizienzklasse | ![]() |
Nennbetriebsstrom (A) | 8,6 |
Max. Stromaufnahme (A) | 11,9 |
Jahresenergieverbrauch (ErP) (kW/h) | 356 |
Heizleistung (min.~max.) (kW) | 6,80 (0,98 - 8,50) |
SCOP | 3,9 |
Energieeffizienzklasse | ![]() |
Nennbetriebsstrom (A) | 7,2 |
Max. Stromaufnahme (A) | 11,9 |
Jahresenergieverbrauch (ErP) (kW/h) | 1.651 |
Innengerät | |
Luftvolumenstrom max. Kühlen/Heizen (m³/h) | 1.032/1.122 |
Schalldruckpegel3 (Flüster/niedrig/hoch) Kühlen (dB(A)) | 34 / 37 / 45 |
Schalldruckpegel3 (Flüster/niedrig/hoch) Heizen (dB(A)) | 34 / 37 / 45 |
Schallleistungspegel (hoch) Kühlen/Heizen (dB(A)) | 61/61 |
Entfeuchtung (kg/h) | 3,5 |
Luftreinigungsfilter (Typ) | Antibakterieller Luftfilter |
Abmessung Gerät (HxBxT) (mm) | 290 x 1070 x 240 |
Nettogewicht (kg) | 9 |
Außengerät | |
Untere Einsatzgrenze Kühlen/Heizen (°C) | -10/-15 |
Luftvolumenstrom Kühlen/Heizen (m³/h) | 2.556/2.490 |
Schalldruckpegel (hoch) Kühlen/Heizen (dB(A)) | 49/49 |
Schallleistungspegel (hoch) Kühlen/Heizen (dB(A)) | 64/64 |
Abmessung Gerät (HxBxT) (mm) | 695 x 875 x 320 |
Nettogewicht (kg) | 38 |
1) Bei einer Außentemperatur von 30 °C und einer Raumtemperatur von 19,5 °C FK. Energieeffizienzklasse: Skala von A (am effizientesten) bis G (am wenigsten effizient). Saisonale Effizienz (gemäß EN14825) Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Panasonic FZ60-UKE Inverter R32 Klimageräte-Set - 7,1 kW"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Angeschaut