
1'557.88 CHF *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 7-10 Werktage
Energieeffizienzklasse1: | ![]() |
Gerätetyp: | Kühlen und Heizen |
Kühlungsart: | Luftkühlung |
Kühlleistung3 max. (kW): | 2,0 |
SEER4 (W): | 6,79 |
Heizleistung5 max. (kW): | 2,5 |
SCOP6 (W): | 4,65 |
Schalldruckpegel7, Innengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 33 |
Schalldruckpegel7, Außengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 46 |
Kältemitteltyp/GWP8: | R-32/675 |
Bestell-Nr.: | KP4691 |
Artikel enthalten in
Flüsterleise im Betrieb, bis zu 20 dBA Online-Regler (Zubehör): Regeln Ihres Innengeräts von... mehr
Der neue Maßstab für Komfort und Energiesparen
Daikin FTXP-K3 Inverter Wandklimageräte-Set bestehend aus:
1 x Innengerät FTXP20K3V1B
1 x Außengerät RXP20K3V1B
Hauptmerkmale:
- Flüsterleise im Betrieb, bis zu 20 dBA
- Online-Regler (Zubehör): Regeln Ihres Innengeräts von jedem Standort aus über eine App, Ihr lokales Netzwerk oder Internet und behalten der Übersicht über Ihren Energieverbrauch
- Dezente, elegante Vorderblende verschmilzt mit der Wand und passt sich problemlos in jedes Interieur ein
- Mit einer Entscheidung für eine Anlage mit R-32 verringern sich die Auswirkungen auf die Umwelt auf 68 % im Vergleich zu Anlagen mit R-410A. Dank der hohen Energieeffizienz sinkt der Energieverbrauch unmittelbar.
- Außengeräte sind mit einem Swingverdichter ausgestattet, der sich durch einen niedrigen Geräuschpegel und äußerst geringen Energieverbrauch auszeichnet
- Daikin Außengeräte haben ein gefälliges Design und sind robust und können auf dem Dach oder auf der Terrasse oder einfach an eine Wand montiert werden.
- Außengeräte für Split-Anwendung



Weiterführende Links zu "Daikin Comfora FTXP20M WiFi R32 Inverter Wand-Klimageräte-Set 2 kW"
Modell Innengerät FTXP20M Modell Außengerät RXP20M Kälteleistung... mehr
Modell Innengerät | FTXP20M |
Modell Außengerät | RXP20M |
Kälteleistung (min/standard/max, kW) | 1,3/2,0/2,6 |
Heizleistung (min/standard/max, kW) | 1,3/2,5/3,5 |
Kühlen SEER/Energieeffizienzklasse 1) | 6,79/A++ |
Heizen SCOP/Energieeffizienzklasse 1) | 4,65/A++ |
Jährlicher Stromverbrauch Kühlen/Heizen (kWh) 2) | -/- |
Hinweise: | |
Technische Daten - Innengerät | |
Abmessungen (HxBxT) (mm) | 286x770x225 |
Gewicht (kg) | 8,5 |
Schalldruckpegel Kühlen H/M/N/Flüsterbetrieb (dB(A)) | 39/33/25/20 |
Schalldruckpegel Heizen H/M/N/Flüsterbetrieb (dB(A)) | 39/33/25/20 |
Stromversorgung | 1~ / 220 - 240 V / 50 Hz |
Technische Daten - Außengeräte | |
Betriebsbereich Kühlen/Heizen (Min~max, °C) | -10~+46 / -15~+18 |
Abmessungen (HxBxT) (mm) | 550x765x285 |
Gewicht (kg) | 26 |
Schallleistung Kühlen/Heizen (dBA) | 60/61 |
Schalldruckpegel (Nom.) Kühlen/Heizen (dB(A)) | 46/47 |
Kältemitteltyp/GWP/Füllmenge (kg) | R32/675/0,76 |
Stromversorgung | 1~ / 220 - 240 V / 50 Hz |
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit (AD) / Gas / Kondensat (mm) | 6,4/9,5 |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Daikin Comfora FTXP20M WiFi R32 Inverter Wand-Klimageräte-Set 2 kW"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
TIPP!
Angeschaut