Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm

3'599.64 CHF *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 7-10 Werktage
Energieeffizienzklasse1: | ![]() |
Gerätetyp: | Kühlen und Heizen |
Kühlungsart: | Luftkühlung |
Jährlicher Stromverbrauch2 (kWh): | 339/1333 |
Kühlleistung3 max. (kW): | 6,35 |
SEER4 (W): | 6,2 |
Heizleistung5 max. (kW): | 8,0 |
SCOP6 (W): | 4,2 |
Schalldruckpegel7, Innengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 32/32 |
Schalldruckpegel7, Außengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 49/50 |
Kältemitteltyp/GWP8: | R32 |
Bestell-Nr.: | KP4964 |
Zubehör 1
Artikel enthalten in
Rastermaß-Kassetten eignen sich insbesondere für kleinere und mittelgroße Büros, Geschäfte und... mehr
Rastermaß-Kassetten eignen sich insbesondere für kleinere und mittelgroße Büros, Geschäfte und Restaurants.
- Kältemittel R32
- Neue Deckenblende CZ-BT20EW in Reinweiß (RAL9010)
- Neue stylische Infrarot-Fernbedienung
- Lange Leitungslängen (bis 30m je nach Modell)
- Maximale Höhendifferenz von 20 m (Z50)
- Ultrakompakte Außengeräte für eine problemlose Montage
- Kondensatpumpe im Lieferumfang enthalten (max. Förderhöhe: 750mm)
- Vorgestanzte Öffnung für Frischluftanschluss
- Optionale Internet-Steuerung und Einbindung in GLT-Systeme
Durch ihre Größe von 60 x 60 cm können die Rastermaß-Kassetten problemlos in abgehängte Decken mit Eurorastermaß eingebaut werden. Die neuen Kassetten erreichen in ihrer Kategorie höchste Energieeffizienzen und können im Heizbetrieb bis –15°C und Kühlbetrieb bis –10°C Außentemperatur eingesetzt werden. Über spezielle Interfaces von Panasonic für KNX, Modbus, Bacnet und EnOcean können die Kassetten auch in GLT-Systeme eingebunden werden und erleichtern so die zentrale Steuerung der Systeme.



Weiterführende Links zu "Panasonic CS-Z60UB4EAW Deckenkassetten Set - 6,35 kW"
Innengerät CS-Z60UB4EAW Außengerät CU-Z60UBEA Deckenblende... mehr
Innengerät | CS-Z60UB4EAW | |
Außengerät | CU-Z60UBEA | |
Deckenblende | CZ-BT20EW | |
Kälteleistung (min. - max.) (kW) | 6,00 (0,90 - 6,35) | |
Leistungsaufnahme (min. – max.) (kW) | 2,05 (0,26 - 2,20) | |
SEER | 6,2 | |
Energieeffizienzklasse | A++ | |
Einsatzbereich (°C) | –10 / +43 | |
Heizleistung (min. - max.) (kW) | 7,00 (0,90 - 8,00) | |
Leistungsaufnahme (min. – max.) (kW)) | 2,40 (0,26 - 2,75) | |
SCOP | 4,2 | |
Energieeffizienzklasse | A+ | |
Einsatzbereich (°C) | –15 / +24 | |
Innengerät | ||
Luftmenge, Kühlen / Heizen (m3/h) | 744 / 810 | |
Entfeuchtung (l/h) | 3,3 | |
Schalldruckpegel (Flüster/niedrig/hoch) (Kühlen dB(A)) | 29 / 32 / 42 | |
Schalldruckpegel (Flüster/niedrig/hoch) ( Heizen dB(A)) | 29 / 32 / 43 | |
Schallleistungspegel (hoch)), (Kühlen / Heizen, dB) | 58 / 59 | |
Abmessungen Innengerät (H x B x T, mm) | 260 x 575 x 575 | |
Abmessungen Deckenblende (H x B x T, mm) | 51 x 700 x 700 | |
Gewicht (Innengerät / Blende) (kg) | 18 / 2,5 | |
Grobstaubfilter | Ja | |
Außengerät | ||
Spannungsversorgung (V) | 230 | |
Empfohlene Absicherung (A) | 16 | |
Empfohlener Netzkabelquerschnitt (mm²) | 2,5 | |
Verbindungskabel (mm²) | 4 x 1,5 | |
Nennbetriebsstrom Kühlen / Heizen (A) | 9,0 / 10,5 | |
Luftmenge (hoch) Kühlen / Heizen (m3/h) | 2556 / 2490 | |
Schalldruckpegel (hoch) (Kühlen / Heizen, dB(A)) | 49 / 50 | |
Schallleistungspegel (hoch)), (Kühlen / Heizen, dB) | 64 / 65 | |
Abmessungen (H x B x T, mm) | 695 x 875 x 320 | |
Gewicht (kg) | 43 | |
Kältetechnische Angaben | ||
Leitungsanschlüsse Ø (mm) | Flüssigkeitsleitung | 6,35 (1/4) |
Gasleitung | 12,70 (1/2") | |
Kältemittelfüllung R32 (kg / tCO2-Äqu.) | 1,13 / 0,763 | |
Höhenunterschied IG/AG (max.) (m) | 20 | |
Leitungslänge (min. – max.) (m) | 3 – 30 | |
Vorgefüllte Leitungslänge (max.) (m) | 7,5 | |
Nachfüllmenge Kältemittel (g/m) | 10 | |
1) Der Jahresstromverbrauch errechnet sich nach den Vorgaben der EU-Verordnung 626/2011. 2) Messpositionen: Innengerät: 1,5 m unterhalb der Decke mittig unter dem Gerät; Außengerät: 1 m vor dem Gerät in 1,5 m Höhe. Die Messwerte basieren auf EUROVENT-Dokument 6/C/006-97. 3) Für den Leitungsanschluss sind 70 mm hinzuzuaddieren. | ||
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Panasonic CS-Z60UB4EAW Deckenkassetten Set - 6,35 kW"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Angeschaut