
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 7-10 Werktage
Energieeffizienzklasse1: | ![]() |
Gerätetyp: | Kühlen und Heizen |
Kühlungsart: | Luftkühlung |
Jährlicher Stromverbrauch2 (kWh): | 252 |
Kühlleistung3 max. (kW): | 2,5 |
SEER4 (W): | 8,5 |
Heizleistung5 max. (kW): | 3,2 |
SCOP6 (W): | 4,6 |
Schalldruckpegel7, Innengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 21 |
Schalldruckpegel7, Außengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 48 |
Bestell-Nr.: | KS3876 |
Fujitsu Nordic ASYG 09 LTCB / AOYG 09 LT Inverter Design Wand-Klimageräte-Set - 3,5 kW Kühlleistung und 5,4 kW Heizleistung
- Im neuen flachen und schlanken Design
- Die Gerätefront öffnet während des Betriebs
- elegante Design-Infrarot-Fernbedienung
- zusätzliche Schnellklimatisierungs-Funktion
- Infrarot-Fernbedienung mit Wochenzeitschaltuhr
- Geräuschreduktionsmodus-Aktivierung über Infrarot-Fernbedienung
- zusätzlich extra leistungsstark im Heizbetrieb bis -25°C
- mit Bewegungssensor zur Energieeinsparung
Die FUJITSU Wandgeräte sind die perfekte Lösung für ideales Raumklima. Durch zeitloses, elegantes Design und den dezenten, neutralen Farbton lassen sich die Geräte in jeden individuellen Wohnstil integrieren. Darüber hinaus sind die Geräte trotz des hohen Leistungsgrades flüsterleise. Durch die drehzahlgesteuerte Inverter-Regelung können sogar bis zu 40% Strom gespart werden! Klimatisierung wird dadurch nicht nur komfortabel, sondern auch wirtschaftlich. Alle Modelle lassen sich bequem per Infrarot-Fernbedienung steuern. Die Luftleitlamellen lassen sich schrittweise oder im Autoswing-Modus einstellen.
Abwaschbare Filter halten Keime, Gerüche und Bakterien wirkungsvoll zurück. Trockenblasfunktion und Ozondesinfektion garantieren Ihnen zudem eine deutliche Reduzierung von Schadstoffkonzentrationen in der Atemluft. Die FUJITSU Modelle mit Plasmafilter beispielsweise ersticken schlechte Gerüche schon im Keim. Auch zusätzliche Pollenfilter sind jederzeit nachrüstbar. Die automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall garantiert Ihnen kontinuierlich eine hohe Betriebssicherheit.



Inneneinheit | ASYG 09 LTCB | |
Außeneinheit | AOYG 09 LTC | |
Nennkälteleistung (kW) | 2,5 (0,9-3,5) | |
Nennheizleistung (kW) | 3,2 (0,9-5,4) | |
Leistungsaufnahme Kühlen/Heizen (kW) | 0,505/0,66 | |
Jährlicher Energieverbrauch Kühlen/Heizen (kWh/a) | 252/330 | |
Energieklasse (SEER) - Kühlen (W/W) | 8,50-A+++ | |
Energieklasse (SCOP) - Heizen (W/W) | 4,60-A++ | |
Nennstrom (Kühlen/Heizen (A)) | 2,6/3,3 | |
Betriebsbereich (Kühlen/Heizen (°C DB)) | -10~43/-25~24 | |
Einheit | Innen | Außen |
Luftvolumenstrom (maximal) (Innen/Außen) (m³/h) | 800 | 1.700 |
Abmessungen H x B x T (mm) | 282x870x185 | 540x790x290 |
Gewicht (kg(lbs)) | 9,5 (21) | 36 (77) |
Schalldruckpegel (H/Q) (dB(A)) | 42/21 | 48 |
Tauwasseranschluss (mm) | 16 | 29 |
Systemangaben | ||
Spannungsversorgung (V/ Ü/Hz) | 230/1/50 | |
Entfeuchtungsmenge (I/h) | 1,3 | |
Kälte-Rohrleitungsanschlüsse (Klein/Groß) (mm) | 6,35/9,52 | |
Max. Kälterohrlänge (vorgefüllt) (m) | 20 (15) | |
Max. Höhendifferenz (m) | 15 | |
Kältemittel | R410A | |
Energie-Effizienzklasse: A = niedriger Verbrauch G = hoher Verbrauch Technische Ünderungen und Irrtümer vorbehalten. |